日本での女性の取締役比率
女性の取締役比率
女性の社会進出においては、後進国の日本。
世界経済フォーラムが毎年発表しているグローバルジェンダーギャップレポートによると、日本の男女平等指数は、135ヶ国中105位。またニューヨークタイムズが発表した会社の取締役比率の国別比較によると、日本企業における女性の取締役比率は、わずか1.4%で欧米諸国に比べて突出して低い。
女性の取締役比率
| ノルウェー | 40.2% |
|---|---|
| スウェーデン | 26.9% |
| フィンランド | 25.7% |
| デンマーク | 18.1% |
| アメリカ | 15.2% |
| カナダ | 13.0% |
| オランダ | 12.3% |
| イギリス | 11.5% |
| 日本 | 1.4% |
※ニューヨークタイムズ
ジェンダーギャップ指数
※ジェンダー 社会的・文化的な性のありよう。日本では、「社会的な性差」と誤訳されている。
| 1位 | アイスランド |
|---|---|
| 2位 | フィンランド |
| 3位 | ノルウェー |
| 4位 | スウェーデン |
| 5位 | フィリピン |
| 6位 | アイルランド |
| 7位 | ニュージーランド |
| 8位 | デンマーク |
| 9位 | スイス |
| 10位 | ニカラグア |
| 11位 | ベルギー |
| 12位 | ラトビア |
| 13位 | オランダ |
| 14位 | ドイツ |
| 15位 | キューバ |
| (略) | ・・・・・・・ |
| 23位 | アメリカ |
| 61位 | ロシア |
| 69位 | 中国 |
| 105位 | 日本 |
※世界経済フォーラム調査




